Образование
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Обливский Дом детского творчества работает по 6 направленностям, в которых реализуются образовательные программы:
- художественно-эстетическая;
- научно-техническая;
- естественнонаучная;
- краеведческая;
- физкультурно-спортивная;
- социально-педагогическая.
Образовательные программы педагогов дополнительного образования детей не являются традиционными моделями передачи знаний, умений и навыков, а представляют собой педагогические технологии развития и становления личности, механизма ее самореализации, при этом учитывается 3 уровня образовательного процесса. Реализация образовательной модели Дома детского творчества включает в себя три основных образовательно-развивающих уровня. Каждый из уровней соответствует определенной степени обучения.
Уровень | Показатели | Специфика реализации | ||||
массовые программы | групповые программы | микрогрупповые программы | индивидуальные программы | |||
Общекультурный (ознакомительный) | Количество обучающихся | более 25 человек | 12-15 человек | 2-9 человек | 1 человек | |
Возраст обучающихся | 5-18 лет | |||||
Срок обучения | от 3-х месяцев до 2-х лет | |||||
Режим занятий | не более 1-4 часов в неделю | |||||
Min объем программы | 16 часов | |||||
Особенности состава обучающихся | Однородный – неоднородный (смешанный); Постоянный – переменный; С участием обучающихся с ООП, ОВЗ – без участия обучающихся с ООП, ОВЗ, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Для обучающихся с ООП (одаренные, с ОВЗ, инвалиды) | ||||
Форма обучения | очная – очно-заочная – заочная | |||||
Особенности организации образовательного процесса | — традиционная форма; — на основе сетевого взаимодействия организаций; — с применением дистанционных технологий; — посредством организации электронного обучения; — на основе реализации модульного подхода. | |||||
Общекультурный (базовый) | Количество обучающихся | — | 10-12 человек | 2-8 человек | 1 человек | |
Возраст обучающихся | 7-18 лет | |||||
Срок обучения | от 1 года до 3 лет | |||||
Режим занятий | от 3 до 5 часов в неделю от 2 до 6 часов | |||||
Min объем программы | От 72 до 324 ч. (при 36 учебных неделях) | |||||
Особенности состава обучающихся | Однородный – неоднородный (смешанный); Постоянный; С участием обучающихся с ООП, ОВЗ – без участия обучающихся с ООП, ОВЗ, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Для обучающихся с ООП (одаренные, с ОВЗ, инвалиды) | ||||
Форма обучения | очная – очно-заочная – заочная | |||||
Особенности организации образовательного процесса | — традиционная форма; — на основе сетевого взаимодействия организаций; — с применением дистанционных технологий; — посредством организации электронного обучения; — на основе реализации модульного подхода. | |||||
Углубленный | Количество обучающихся | — | 7-10 человек | 2-6 человек | 1 человек | |
Возраст обучающихся | 10-18 лет | |||||
Срок обучения | от 1 года обучения | |||||
Режим занятий | от 4 до 12 часов в неделю | |||||
Min объем программы | От 144 до 432 ч. (при 36 учебных неделях) | |||||
Особенности состава обучающихся | Однородный – неоднородный (смешанный); Постоянный; С участием обучающихся с ООП, ОВЗ – без участия обучающихся с ООП, ОВЗ, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Для обучающихся с ООП (одаренные, с ОВЗ, инвалиды) | ||||
Форма обучения | очная – очно-заочная – заочная | |||||
Особенности организации образовательного процесса | — традиционная форма; — на основе сетевого взаимодействия организаций; — с применением дистанционных технологий; — посредством организации электронного обучения; — на основе реализации модульного подхода. |
Тип образовательной организации – учреждение дополнительного образования.
Форма обучения – очная, дневная.
Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.
Вид учреждения – Дом детского творчества.
Учреждение дополнительного образования МБУ ДО Обливский ДДТ аккредитацию не проходит
- Образовательная программа и ее описание
- Аннотации и рабочие программы дисциплин
Общая численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет средств бюджета составляет 706 человек. Однако, 227 детей обучаются одновременно в двух и более объединениях, что не противоречит п. 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. N 1008, в следствие чего численность обучающихся по группам составляет 1026 человек.
Обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц в МБУ ДО Обливском ДДТ нет.
Образовательная деятельность в Обливском ДДТ осуществляется на русском языке – государственном языке Российской Федерации.